DANS CETTE SECTION :
Données de visites de la cathédrale de Séville et de l'église El Salvador
VISITES 2026
CATHÉDRALE ET GIRALDA2026
| Mois | Visites | Gratuité |
|---|---|---|
| JANVIER | 145.118 | 17.613 |
| FÉVRIER | 183.307 | 23.657 |
Église del Salvador 2026
| Mois | Visites | Gratuité |
|---|---|---|
| JANVIER | 7.165 | 3.906 |
| FÉVRIER | 6.937 | 3.684 |
VISITES 2025
CATHÉDRALE ET GIRALDA 2025
| Mois | Visites | Gratuité |
|---|---|---|
| JANVIER | 147.501 | 15.951 |
| FÉVRIER | 178.266 | 21.723 |
| MARS | 229.045 | 26.738 |
| AVRIL | 229.636 | 25.381 |
| MAI | 253.021 | 19.853 |
| JUIN | 186.164 | 16.471 |
| JUILLET | 141.563 | 18.396 |
| AOÛT | 144.356 | 20.046 |
| SEPTEMBRE | 212.584 | 13.200 |
| OCTOBRE | 271.488 | 24.928 |
| NOVEMBRE | 184.997 | 18.920 |
| DÉCEMBRE | 157.490 | 18.595 |
| TOTAL AN | 2.336.111 | 240.202 |
Église del Salvador 2025
| Mois | Visites | Gratuité |
|---|---|---|
| JANVIER | 28.490 | 13.281 |
| FÉVRIER | 29.136 | 11.314 |
| MARS | 43.083 | 13.531 |
| AVRIL | 39.318 | 17.735 |
| MAI | 31.817 | 4.851 |
| JUIN | 19.051 | 2.593 |
| JUILLET | 13.490 | 3.531 |
| AOÛT | 15.341 | 3.813 |
| SEPTEMBRE | 26.752 | 4.394 |
| OCTOBRE | 43.005 | 5.785 |
| NOVEMBRE | 32.036 | 5.945 |
| DÉCEMBRE | 36.952 | 12.171 |
| TOTAL ANNUEL | 358.471 | 98.944 |
VISITES 2024
CATHÉDRALE ET GIRALDA 2024
| Mois | Visites | Gratuité |
|---|---|---|
| JANVIER | 131.597 | 13.281 |
| FÉVRIER | 161.587 | 12.622 |
| MARS | 192.751 | 20.571 |
| AVRIL | 250.049 | 26.027 |
| MAI | 232.940 | 21.923 |
| JUIN | 192.086 | 15.337 |
| JUILLET | 151.057 | 17.572 |
| AOÛT | 157.326 | 18.501 |
| SEPTEMBRE | 221.065 | 12.748 |
| OCTOBRE | 262.746 | 15.309 |
| NOVEMBRE | 173.798 | 23.452 |
| DÉCEMBRE | 147.516 | 26.656 |
| Total année | 2.274.518 | 177.525 |
Église del Salvador 2024
| Mois | Visites | Gratuité |
|---|---|---|
| JANVIER | 26.609 | 6.668 |
| FÉVRIER | 31.559 | 8.172 |
| MARS | 44.009 | 21.701 |
| AVRIL | 37.086 | 5.858 |
| MAI | 39.079 | 5.994 |
| JUIN | 25.322 | 5.147 |
| JUILLET | 14.660 | 3.326 |
| AOÛT | 18.212 | 3.885 |
| SEPTEMBRE | 26.514 | 4.954 |
| OCTOBRE | 48.493 | 14.090 |
| NOVEMBRE | 28.255 | 7.531 |
| DÉCEMBRE | 38.254 | 20.418 |
| Total année | 377.052 | 107.744 |